Интеллектуальное управление. Регулируемое время обдува и система блокировки. Сильный воздухопроницаемый эффект. Сопла из нержавеющей стали с трех сторон и большой объем воздуха. Малошумный вентилятор.
Предмет номер. :
ASGУдар путь :
Single blow/Double blow/Three blow/surrounded blow/Vertical blowДиаметр сопла SS :
ø25mmМатериал :
powder coated steel/stainless steelКонтроллер :
Electronic control panel/ PLCИсточник питания :
220V/380V
Гуманитарные науки и технологии
Интеллектуальное программируемое управление, двухдверная электронная блокировка, инфракрасный датчик продувки, четкий индикатор, аварийный выключатель. Отражает более высокий профессионализм, удобство и безопасность
Качественный материал
1. Используйте высококачественный холоднокатаный стальной лист с эпоксидным порошковым покрытием, износостойкую шлифованную стальную пластину, сопло из нержавеющей стали, обладающие хорошей коррозионной стойкостью и устойчивостью к ржавчине.
2. Используйте прозрачное окно и светодиодное электронное освещение, лучшее освещение и меньше энергии.
Индивидуальный дизайн
Спецификации продукта
Элемент | Стандартный воздушный душ с трехсторонним обдувом | Стандартный воздушный душ с двухсторонним обдувом | ||||||
Модель | АСГ-1150 /3/1 | АСГ-1150 /3/2 | АСГ-1150 /3/3 | АСГ-1150 /2/1,5 | АСГ-1150 /2/3 | АСГ-1300 /2/1,5 | АСГ-1300 /2/3 | |
Материал | Внешний: сталь с эпоксидным покрытием или нержавеющая сталь 304; Внутренняя часть: сталь с эпоксидным покрытием или нержавеющая сталь 304; Опорная плита: нержавеющая сталь 304. | |||||||
Внешний размер (Ш*Д*Хмм) | 1150*1000 *2150 | 1150*2000 *2150 | 1150*3000 *2150 | 1150*1500 *2150 | 1150*3000 *2150 | 1300*1500 *2050 | 1300*3000 *2050 | |
Внутренний размер (Ш*Д*Хмм) | 800*930 *1950 г. | 800*1930 *1950 г. | 800*2930 *1950 г. | 800*930 *1950 г. | 800*1930 *1950 г. | 800*1430 *1950 г. | 800*2930 *1950 г. | |
Ширина двери (Ммм) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Сопло из нержавеющей стали сталь (ПК) | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 16 | 32 | |
Скорость ветра сопла (РС) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
Распределение форсунок | 12шт с двух сторон, 4 наверху | 24шт с двух сторон, 8шт сверху | 36 шт. с двух сторон, 16шт сверху | 16шт с двух сторон | 32шт с двух сторон | 16шт с двух сторон | 32шт с двух сторон | |
Шумный дБ (1м от оборудования) | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | |
Светодиодная лампа (11 Вт/шт.) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Вентилятор | Источник питания (В/Гц) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность/комплект (Вт) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 | 550 | |
Количество/Набор | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 2500 | 5000 | 7500 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | |
Размер HEPA-фильтра (Ш*В*Гмм) | 630*630 *69 | 630*630 *69 | 630*630 *69 | 630*915 *69 | 630*915 *69 | 630*915 *69 | 630*915 *69 | |
Размер предварительного фильтра (Ш*В*Дмм) | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | |
Источник питания (W) -Дверной доводчик | 810 | 1620 г. | 2430 | 810 | 1620 г. | 1160 | 2270 | |
Европейский стиль (лучшая внутренняя высота) | Размер внешней высоты: 2250 мм, Размер внутренней высоты: 2050 мм. |
Принцип работы
Принцип работы воздушных душей предполагает использование контролируемого высокоскоростного потока воздуха для удаления загрязнений с персонала или предметов до того, как они попадут в чистое помещение или контролируемую среду.
Когда человек или объект входит в воздушный душ, входная дверь закрывается и включается мощный вентилятор или воздуходувка, создавая высокоскоростной поток воздуха внутри закрытой камеры. Воздух обычно фильтруется через высокоэффективные воздушные фильтры (HEPA) или воздушные фильтры со сверхнизким содержанием твердых частиц (ULPA) для удаления частиц размером до 0,3 микрометра.
Стратегически расположенные сопла или воздушные диффузоры концентрированно выпускают струи фильтрованного воздуха. Эти воздушные струи направляются на человека или объект со всех сторон, обеспечивая эффективное удаление загрязнений со всех поверхностей.
Приложение
Завод полупроводников, завод микроэлектроники, биофармацевтический завод и т.д.