Фильтры DOP HEPA разработаны в соответствии со строгими отраслевыми стандартами и проходят строгие испытания для обеспечения стабильной и надежной работы.
Предмет номер. :
KLC-K60Дополнительная толщина :
120 / 150 / 220mmРазделитель :
Hot melt beadПрокладка :
Pu endless gasket / EVA / EPDMГерметик :
Pu two-component polyurethane glueРамка :
Aluminum / GI / SUSСМИ :
Micro glass fiberЭффективность :
E10/E11/ /E12/ /H13/H14/U15/U16Максимальная температура :
70℃Максимальная влажность :
100%DOP HEPA-фильтры предназначен для оценки производительности и эффективности HEPA-фильтров в жестких условиях. В нем используется диоктилфталат (ДОФ), широко используемый тестовый аэрозоль, для оценки способности фильтра улавливать и удерживать частицы.
Особенность продукта
◎ Малый вес, простота установки и замены.
◎ Низкая стоимость эксплуатации
◎ 100% заводская проверка
◎ Хорошая герметизация
◎ Хорошая вентиляция
◎ Высокая эффективность
◎ Специальный герметизирующий клей для теста DOP
Индивидуальный дизайн
Спецификации продукта
Модель | Тип | Размер (мм) (ШxВxГ) | Расход воздуха (м³/ч) | Начальное давление (≤Па) | Медиа-зона (м²) | Скорость (РС) | Класс фильтра (ЭН1822) |
К60-А-001 | ТМпак-ДОП | 610x305x120 | 450 | 170 | 4,61 | 0,67 | Н13 |
К60-А-002 | ТМпак-ДОП | 610x610x120 | 900 | 170 | 9.23 | 0,67 | Н13 |
К60-А-003 | ТМпак-ДОП | 915x610x120 | 1350 | 170 | 13.84 | 0,67 | Н13 |
К60-А-004 | ТМпак-ДОП | 1220x610x120 | 1800 г. | 170 | 18.46 | 0,67 | Н13 |
К60-А-005 | ТМпак-ДОП | 610x610x150 | 1000 | 170 | 9,84 | 0,75 | Н13 |
К60-А-006 | ТМпак-ДОП | 1220x610x150 | 2000 г. | 170 | 19.69 | 0,75 | Н13 |
К60-А-007 | ТМпак-ДОП | 610x610x220 | 1050 | 170 | 10.66 | 0,78 | Н13 |
К60-А-008 | ТМпак-ДОП | 1220x610x220 | 2100 | 170 | 21.33 | 0,78 | Н13 |
К60-А-009 | ТМпак-ДОП | 610x305x120 | 450 | 190 | 4,61 | 0,67 | Н14 |
К60-А-010 | ТМпак-ДОП | 610x610x120 | 900 | 190 | 9.23 | 0,67 | Н14 |
К60-А-011 | ТМпак-ДОП | 915x610x120 | 1350 | 190 | 13.84 | 0,67 | Н14 |
К60-А-012 | ТМпак-ДОП | 1220x610x120 | 1800 г. | 190 | 18.46 | 0,67 | Н14 |
К60-А-013 | ТМпак-ДОП | 610x610x150 | 1000 | 190 | 9,84 | 0,75 | Н14 |
К60-А-014 | ТМпак-ДОП | 1220x610x150 | 2000 г. | 190 | 19.69 | 0,75 | Н14 |
К60-А-015 | ТМпак-ДОП | 610x610x220 | 1050 | 190 | 10.66 | 0,78 | Н14 |
К60-А-016 | ТМпак-ДОП | 1220x610x220 | 2100 | 190 | 21.33 | 0,78 | Н14 |
К60-А-017 | ТМпак-ДОП | 610x610x120 | 550 | 190 | 9.23 | 0,41 | U15 |
К60-А-018 | ТМпак-ДОП | 1220x610x120 | 1150 | 130 | 18.46 | 0,43 | U15 |
К60-А-019 | ТМпак-ДОП | 610x610x220 | 650 | 130 | 10.66 | 0,49 | U15 |
К60-А-020 | ТМпак-ДОП | 1220x610x220 | 1300 | 130 | 21.33 | 0,49 | U15 |
Приложение
Места с высокими требованиями к чистоте, такие как хирургия, лаборатория, аптека, микроэлектронное, оптоволоконное оборудование, предприятия пищевой промышленности и т. д.